<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fato Novo &#187; Educação</title>
	<atom:link href="http://fatonovo.com/category/educacao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fatonovo.com</link>
	<description>Todo dia um fato novo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 11:06:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Simulados para prova teórica do Detran</title>
		<link>http://fatonovo.com/simulados-para-prova-teorica-do-detran/</link>
		<comments>http://fatonovo.com/simulados-para-prova-teorica-do-detran/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 11:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>camila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carros]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[simulado detran]]></category>
		<category><![CDATA[simulado detran prova teorica]]></category>
		<category><![CDATA[simulados para a prova do detran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fatonovo.com/?p=3052</guid>
		<description><![CDATA[A Carteira Nacional de Habilitação – CNH é o documento que considera motoristas aptos para dirigirem automóveis, motocicletas, caminhões, ônibus ou outro veículo que exija tal procedimento. Na primeira vez que se solicita o documento, o motorista recebe uma permissão para dirigir. Se após um ano, não houver cometido infrações de trânsito consideradas graves ou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fatonovo.com/wp-content/uploads/2012/01/redacao.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-3053" src="http://fatonovo.com/wp-content/uploads/2012/01/redacao-300x220.jpg" alt="" width="300" height="220" /></a></p>
<p>A Carteira Nacional de Habilitação – CNH é o documento que considera motoristas aptos para dirigirem automóveis, motocicletas, caminhões, ônibus ou outro veículo que exija tal procedimento.</p>
<p>Na primeira vez que se solicita o documento, o motorista recebe uma permissão para dirigir. Se após um ano, não houver cometido infrações de trânsito consideradas graves ou gravíssimas, o cidadão retira sua CNH.</p>
<p>É sempre bom lembrar que o candidato que queira participar do testes para obter a licença para dirigir precisa ser maior de 18 anos de idade, saber ler e escrever, possuir seu próprio CPF e Carteira de Identidade ou algum documento equivalente.</p>
<p>O órgão que normalmente é responsável pelos testes para CNH, bem como sua expedição é o DETRAN – Departamento de Trânsito de cada estado. Por isso, se você ser um motorista devidamente habilitado, é preciso consultar o site do Detran do seu estado ou alguma auto escola a fim de se informar a respeito da documentação exigida para ingressar com o pedido de uma CNH.</p>
<p>Os temidos exames para obter uma Carta ou Carteira de motorista, como é popularmente chamada a CNH, são:</p>
<ul>
<li>Exame médico: consiste basicamente no teste de Acuidade Visual, mais conhecido como “<em>exame de vista</em>”.</li>
<li>Exame psicológico: é o antigo teste psicotécnico. É uma série de atividades que são desenvolvidas por um psicólogo a fim de avaliar o possível motorista.</li>
<li>Exame de legislação de trânsito: prova teórica sobre leis de trânsito e primeiros socorros.</li>
<li>Exame de direção: teste prático realizado nas ruas.</li>
</ul>
<p>Lembre-se de que, se você reprovar em alguma das fases acima, terá de pagar novamente a taxa para refazer o teste.</p>
<p>Confira um simulado do exame de legislação de trânsito e prepare-se bem para sua prova: <a href="http://simulado.detran.rj.gov.br/">http://simulado.detran.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fatonovo.com/simulados-para-prova-teorica-do-detran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sisu 2012 – Notas de corte para Medicina</title>
		<link>http://fatonovo.com/sisu-2012-%e2%80%93-notas-de-corte-para-medicina/</link>
		<comments>http://fatonovo.com/sisu-2012-%e2%80%93-notas-de-corte-para-medicina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 13:17:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>camila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concursos e empregos]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Variedades]]></category>
		<category><![CDATA[notas de corte para medicina sisu 2012]]></category>
		<category><![CDATA[notas de corte sisu 2012]]></category>
		<category><![CDATA[notas de corte sisu para medicina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fatonovo.com/?p=3032</guid>
		<description><![CDATA[É possível alcançar vaga em uma instituição pública de ensino superior sem ter que passar por um rigoroso processo de vestibular. Para isso, basta que o interessado faça a prova do Enem – Exame Nacional de Ensino Médio e após se inscreva no Sisu – Sistema de Seleção Unificada. Alguns cursos mais concorridos, como medicina, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fatonovo.com/wp-content/uploads/2012/01/sisu-sistema.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-3033" src="http://fatonovo.com/wp-content/uploads/2012/01/sisu-sistema.jpg" alt="" width="232" height="182" /></a></p>
<p>É possível alcançar vaga em uma instituição pública de ensino superior sem ter que passar por um rigoroso processo de vestibular. Para isso, basta que o interessado faça a prova do Enem – Exame Nacional de Ensino Médio e após se inscreva no Sisu – Sistema de Seleção Unificada.</p>
<p>Alguns cursos mais concorridos, como medicina, possuem notas de corte pré-estabelecidas para ingresso dos alunos.</p>
<p>Confira as primeiras notas de corte para a ampla concorrência que foram divulgadas oficialmente pelo Sisu em janeiro de 2012 para as principais universidades públicas que oferecem curso de Medicina:</p>
<ul>
<li>UFAL – Universidade Federal de Alagoas: 767,10.</li>
<li>UFAM – Universidade Federal do Amazonas: 764,18.</li>
<li>UESB – Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia: 784,89.</li>
<li>UFG – Universidade Federal de Goiás: 789,94.</li>
<li>UFMA – Universidade Federal do Maranhão: 770,90.</li>
<li>UFOP – Universidade Federal de Ouro Preto: 811,21.</li>
<li>UFV – Universidade Federal de Viçosa: 791,90.</li>
<li>UFU – Universidade Federal de Uberlândia: 817,56.</li>
<li>UFMS – Universidade Federal de Mato Grosso do Sul: 777,11.</li>
<li>UFMT – Universidade Federal de Mato Grosso: 774,36.</li>
<li>UFPI – Universidade Federal do Piauí: 765,59.</li>
<li>UFPR – Universidade Federal do Paraná: 817,54.</li>
<li>UFRJ – Universidade Federal do Rio de Janeiro: 822,02.</li>
<li>UFCSPA – Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre: 789,84.</li>
<li>FURG – Universidade Federal do Rio Grande: 792,00.</li>
<li>UFPEL – Universidade Federal de Pelotas: 775,78.</li>
<li>UFSCAR – Universidade Federal de São Carlos: 791,04.</li>
</ul>
<p>Para maiores informações, consulte o site do Sisu: http://sisu.mec.gov.br/.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fatonovo.com/sisu-2012-%e2%80%93-notas-de-corte-para-medicina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como usar o Enem para ter diploma de Ensino Médio</title>
		<link>http://fatonovo.com/como-usar-o-enem-para-ter-diploma-de-ensino-medio/</link>
		<comments>http://fatonovo.com/como-usar-o-enem-para-ter-diploma-de-ensino-medio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 09:48:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>camila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Governo e política]]></category>
		<category><![CDATA[diploma de ensino medio com o enem]]></category>
		<category><![CDATA[diploma de ensino medio enem]]></category>
		<category><![CDATA[diploma de ensino medio pelo enem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fatonovo.com/?p=2967</guid>
		<description><![CDATA[No ano de 2011, por volta de 5,3 milhões de candidatos que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio – Enem tiveram o objetivo de conseguir uma vaga em uma universidade pública ou uma bolda de estudos, parcial ou integral, em uma faculdade particular através do ProUni – Programa Universidade Para Todos. Em contrapartida, cerca [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fatonovo.com/wp-content/uploads/2011/12/redacao.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-2968" src="http://fatonovo.com/wp-content/uploads/2011/12/redacao-300x220.jpg" alt="" width="300" height="220" /></a></p>
<p>No ano de 2011, por volta de 5,3 milhões de candidatos que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio – Enem tiveram o objetivo de conseguir uma vaga em uma universidade pública ou uma bolda de estudos, parcial ou integral, em uma faculdade particular através do ProUni – Programa Universidade Para Todos.</p>
<p>Em contrapartida, cerca de 545 mil participantes alegaram que fizeram as provas para conseguirem um certificado de conclusão do ensino médio. O diploma do ensino médio obtido por meio do Enem não exige que o interessado termine os anos deste curso escolar, basta que consiga um determinado desempenho na prova.</p>
<p>O candidato deverá ter mais de 18 anos de idade e, no momento da inscrição para o Enem, basta que em sua ficha de inscrição, opte por alcançar a declaração de conclusão do Ensino Médio. Ainda é possível requerer a certificação para todas ou para apenas algumas matérias.</p>
<p>Por fim, se for atingida a nota mínima exigida, as secretarias de educação e institutos federais ficam responsáveis por emitir os diplomas de fim do Ensino Médio.</p>
<p>Sabe-se que a cada prova do Enem mais candidatos se inscrevem para esta finalidade, entretanto, os aprovados ainda são poucos. No ano de 2009, por exemplo, 197 mil candidatos foram inscritos para este fim, mas somente 69 mil conseguiram atingir a nota exigida e alcançaram seus diplomas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fatonovo.com/como-usar-o-enem-para-ter-diploma-de-ensino-medio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MBA nos Estados Unidos – veja como entrar e a lista dos melhores</title>
		<link>http://fatonovo.com/mba-nos-estados-unidos-%e2%80%93-veja-como-entrar-e-a-lista-dos-melhores/</link>
		<comments>http://fatonovo.com/mba-nos-estados-unidos-%e2%80%93-veja-como-entrar-e-a-lista-dos-melhores/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 18:33:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>camila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Variedades]]></category>
		<category><![CDATA[como fazer mba no exterior]]></category>
		<category><![CDATA[mba nos estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[mba nos eua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fatonovo.com/?p=2925</guid>
		<description><![CDATA[Programas de MBA &#8211; Master Bussiness Administration são muito valorizados no currículo dos recém formados. Este curso pode alavancar a carreira, enaltecer habilidades e lançar o profissional com muito mais preparo no mercado de trabalho. A revista inglesa The Economist avaliou as escolas que desenvolvem este programa e afirmou que das 100 instituições, 49 estão [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fatonovo.com/wp-content/uploads/2011/12/curriculo.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-2926" src="http://fatonovo.com/wp-content/uploads/2011/12/curriculo-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a><br />
Programas de MBA &#8211; Master Bussiness Administration são muito valorizados no currículo dos recém formados. Este curso pode alavancar a carreira, enaltecer habilidades e lançar o profissional com muito mais preparo no mercado de trabalho.</p>
<p>A revista inglesa The Economist avaliou as escolas que desenvolvem este programa e afirmou que das 100 instituições, 49 estão nos Estados Unidos. O MBA sirgiu neste país há mais de 40 anos e agora estudantes de todo o mundo voltam seus olhos para estes programas.</p>
<p>A Tuck School of Business, do Dartmouth College, em New Hampshire, ficou com o primeiro lugar do ranking. Dados foram levantados e descobriu-se que os alunos que passaram por este MBA, tiveram uma base de salários de US$ 107 mil dólares por ano, ou seja, cerca de R$16 mil reais por mês.</p>
<p>A segunda colocada é a University of Chicago (Booth School of Businees). Já a super conhecida Harvard (Harvard Business School), ficou com a quinta posição. O terceiro lugar foi para a University of Virginia (Darden Graduate School of Business Administration).</p>
<p>A escolha dos candidatos às vagas de MBA não é simples. Para participar da seleção é necessário ter, no mínimo, cinco anos de experiência no mercado de trabalho e ocupar cargos seniores. Dica do MSN.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fatonovo.com/mba-nos-estados-unidos-%e2%80%93-veja-como-entrar-e-a-lista-dos-melhores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Principais bolsas para estudar na Holanda</title>
		<link>http://fatonovo.com/principais-bolsas-para-estudar-na-holanda/</link>
		<comments>http://fatonovo.com/principais-bolsas-para-estudar-na-holanda/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 22:09:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>camila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Governo e política]]></category>
		<category><![CDATA[Promocões e concursos]]></category>
		<category><![CDATA[bolsas de estudo holanda]]></category>
		<category><![CDATA[bolsas de estudo na holanda]]></category>
		<category><![CDATA[bolsas para estudar na holanda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fatonovo.com/?p=2916</guid>
		<description><![CDATA[A Holanda vem recebendo cada vez mais estudantes. Agora, ainda mais em razão de 12 instituições da daquele país terem sido incluídas na lista das 200 melhores universidades do mundo. Apesar da língua, há mais de 1500 opções de cursos que são ministrados em inglês, dentre eles, bacharelados, doutorados, mestrados e especializações. Dentre os requisitos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fatonovo.com/wp-content/uploads/2011/12/intercambio.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2917" src="http://fatonovo.com/wp-content/uploads/2011/12/intercambio.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a><br />
A Holanda vem recebendo cada vez mais estudantes. Agora, ainda mais em razão de 12 instituições da daquele país terem sido incluídas na lista das 200 melhores universidades do mundo. Apesar da língua, há mais de 1500 opções de cursos que são ministrados em inglês, dentre eles, bacharelados, doutorados, mestrados e especializações.<br />
Dentre os requisitos para conseguir bolsas na Holanda, os primordiais são: ter bom desempenho acadêmico, conhecimento avançado de inglês, ter atividades extracurriculares e boas recomendações acadêmicas. Além disso, há um processo seletivo.<br />
As inscrições para as bolsas de estudos normalmente acontecem até o fim de janeiro de todos os anos. Confira algumas das principais oportunidades:</p>
<ul>
<li>Netherlands Fellowship Programme (NFP): foco na capacitação profissional. Tem bolsas para mestrado, PhD e cursos de curta duração. O interessado precisa estar empregado.</li>
<li>Erasmus Mundus: oferece 42 cursos no projeto que foi criado pela comissão européia.</li>
<li>Bolsas Institucionais: há bolsas integrais ou parciais, são oportunidades em 63 cursos diferentes para alunos com bom desempenho acadêmico.</li>
<li>Para maiores informações, acesse o site da fundação Nuffic Neso Brasil, programa oficial da Holanda que promove o ensino superior naquele país: http://www.nesobrazil.org/students/information-in-portugese/Bolsas/general</li>
</ul>
<p>Dicas do MSN.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fatonovo.com/principais-bolsas-para-estudar-na-holanda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USP – Cursos mais fáceis de passar e dicas preciosas</title>
		<link>http://fatonovo.com/usp-%e2%80%93-cursos-mais-faceis-de-passar-e-dicas-preciosas/</link>
		<comments>http://fatonovo.com/usp-%e2%80%93-cursos-mais-faceis-de-passar-e-dicas-preciosas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 11:04:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>camila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concursos e empregos]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Variedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fatonovo.com/?p=2835</guid>
		<description><![CDATA[A Fuvest disponibiliza exatos 112 cursos de graduação. Prestar um vestibular numa das instituições mais competentes e disputadas do país não é nada fácil. Entretanto, foram selecionadas as cinco opções em que o estudante só terá como concorrentes o máximo de dois candidatos por vaga. Quer saber quais são estes cursos? Fique atento para a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2837" title="ler" src="http://fatonovo.com/wp-content/uploads/2011/11/ler.jpg" alt="" width="440" height="250" /></p>
<p>A Fuvest disponibiliza exatos 112 cursos de graduação. Prestar um vestibular numa das instituições mais competentes e disputadas do país não é nada fácil. Entretanto, foram selecionadas as cinco opções em que o estudante só terá como concorrentes o máximo de dois candidatos por vaga.<br />
Quer saber quais são estes cursos? Fique atento para a lista do R7 abaixo:</p>
<ul>
<li>Licenciatura em ciências da natureza: oferece 120 cadeiras e tem uma concorrência de cerca de 1,53 candidatos por vaga, segundo dados do último vestibular de 2011. O campo de trabalho pretende formar profissionais que atuem no ensino fundamental, de 5ª a 9ª série. É possível conseguir emprego, ainda, em museus, ONGs e outros.</li>
<li>Licenciatura em geociências e educação ambiental: são 40 vagas e a concorrência se mostrou 2,3 candidatos por vaga. Forma profissionais para atuarem em escolas de ensino médio, técnico, museus e ONGs.</li>
<li>Ciências da atividade física: teve 2,6 candidatos por vaga e oferece 60 cadeiras. É uma extensão da carreira de Educação Física. Além de atuar nesta área, tem conhecimentos da área da saúde. Pode trabalhar em empresas de medicina de grupo, hospitais.</li>
<li>Licenciatura em matemática: esse ano teve procura de 2,6 candidatos por vaga e, se forem considerados os diversos turnos, é um curso que tem 260 vagas.</li>
<li>Saúde pública: 40 vagas para 1,3 candidato por vaga. Sim, é o curso menos concorrido. O profissional é formado para atuar em ações preventivas e para a promoção da saúde. Trabalha-se na criação de soluções e avaliando problemas de epidemias, como dengue, conjuntivite e gripe A.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fatonovo.com/usp-%e2%80%93-cursos-mais-faceis-de-passar-e-dicas-preciosas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Melhores universidades do mundo – confira a colocação das brasileiras</title>
		<link>http://fatonovo.com/melhores-universidades-do-mundo-%e2%80%93-confira-a-colocacao-das-brasileiras/</link>
		<comments>http://fatonovo.com/melhores-universidades-do-mundo-%e2%80%93-confira-a-colocacao-das-brasileiras/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 13:18:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>camila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Governo e política]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fatonovo.com/?p=2408</guid>
		<description><![CDATA[A Entidade QS divulgou recentemente sua lista com as melhores universidades do mundo. Os critérios que foram utilizados para eleição conta basicamente com seis pontos, quais sejam: 40% de peso no que diz respeito à pesquisa acadêmica, 10% no que se refere à pesquisa empregada, 20% embasada no desempenho dos estudantes, 20% em relação às [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fatonovo.com/wp-content/uploads/2011/09/curriculo.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-2409" src="http://fatonovo.com/wp-content/uploads/2011/09/curriculo-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a></p>
<p>A Entidade QS divulgou recentemente sua lista com as melhores universidades do mundo. Os critérios que foram utilizados para eleição conta basicamente com seis pontos, quais sejam: 40% de peso no que diz respeito à pesquisa acadêmica, 10% no que se refere à pesquisa empregada, 20% embasada no desempenho dos estudantes, 20% em relação às citações do corpo docente, 5% relativa à presença de corpo docente de outros países, e 5% relativa à presença de estudantes de fora do país.</p>
<p>Foram escolhidos 300 estabelecimentos de ensino e dentro deste número aparecem três do Brasil. Confira os dez primeiros colocados e as posições do nosso país:</p>
<ol>
<li>Universidade de Cambridge – Reino Unido</li>
<li>Universidade de Harvard – Estados Unidos</li>
<li>Instituto de Tecnologia de Massachusetts – Estados Unidos</li>
<li>Universidade Yale – Estados Unidos</li>
<li>Universidade de Oxford – Reino Unido</li>
<li>Imperial College de Londres – Reino Unido</li>
<li>Universidade College de Londres – Reino Unido</li>
<li>Universidade de Chicago – Estados Unidos</li>
<li>Universidade da Pensilvânia – Estados Unidos</li>
<li>Universidade Columbia – Estados Unidos</li>
</ol>
<p>Aqui no <strong>Brasil</strong> foram escolhidas três universidades, em 169º lugar ficou a Universidade de São Paulo – USP, em 235º lugar está a Universidade Estadual de Campinas – Unicamp e, por fim, em 381º ficou a Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ.</p>
<p>Veja o ranking completo das trezentas universidades no site oficial <a href="http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2011">http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fatonovo.com/melhores-universidades-do-mundo-%e2%80%93-confira-a-colocacao-das-brasileiras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livros mais vendidos de todos os tempos no mundo</title>
		<link>http://fatonovo.com/livros-mais-vendidos-de-todos-os-tempos-no-mundo/</link>
		<comments>http://fatonovo.com/livros-mais-vendidos-de-todos-os-tempos-no-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 11:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>camila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercio]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Variedades]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[livros mais lidos no mundo]]></category>
		<category><![CDATA[livros mais vendidos de todos os tempos]]></category>
		<category><![CDATA[livros mais vendidos do mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fatonovo.com/?p=2077</guid>
		<description><![CDATA[Nunca nenhum órgão conseguiu fazer contagem e organizar uma lista oficial sobre os livros mais vendidos de todos os tempos no mundo. É difícil fazer este tipo de estimativa, pois inúmeras divergências circulam em torno do assunto. Por exemplo, em relação à bíblia, conta-se somente aquela vendida com ambos os testamentos, ou também entra na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fatonovo.com/wp-content/uploads/2011/07/biblia.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2078" src="http://fatonovo.com/wp-content/uploads/2011/07/biblia.jpg" alt="" width="262" height="248" /></a></p>
<p>Nunca nenhum órgão conseguiu fazer contagem e organizar uma lista oficial sobre os livros mais vendidos de todos os tempos no mundo. É difícil fazer este tipo de estimativa, pois inúmeras divergências circulam em torno do assunto. Por exemplo, em relação à bíblia, conta-se somente aquela vendida com ambos os testamentos, ou também entra na lista o livro que contém só o Novo Testamento?</p>
<p>Deixando os desacordos à parte, confira a lista divulgada pela Wikipédia:</p>
<ol>
<li>Bíblia: vários autores. Escrita por volta dos anos 300 AC a 95 DC. Números de exemplares vendidos: 5 a 6 bilhões.</li>
<li>O Livro Vermelho de Mao Tsé-Tung: autoria de Lin Piao. Escrito em – 1964. Números de exemplares vendidos: 900 milhões a 2 bilhões.</li>
<li><strong>Alcorão</strong>: autoria de Maomé. Escrito nos anos de 610 a 632. Números de exemplares vendidos: 600 a 800 milhões.</li>
<li>Dom Quixote: autoria de Miguel de Cervantes. Escrito em 1605. Números de exemplares vendidos: 500 milhões.</li>
<li>Um Conto de Duas Cidades: autoria de Charles Dickens. Escrito em 1859. Números de exemplares vendidos: 200 milhões.</li>
<li>O Senhor dos Anéis: autoria de J.R.R. Tolkien. Escrito em 1955. Números de exemplares vendidos: 150 milhões.</li>
<li>Harry Potter e a Pedra Filosofal: autoria de J.K. Rowling. Escrito em 1997. Números de exemplares vendidos: 107 milhões.</li>
<li>O Caso dos Dez Negrinhos: autoria de Agatha Christie. Escrito em 1939. Números de exemplares vendidos: 100 milhões.</li>
<li>O Hobbit: autoria de J.R.R Tolkien. Escrito em 1937. Números de exemplares vendidos: 100 milhões.</li>
<li>O Sonho da Câmara Vermelha: autoria de Cao Xueqin. Escrito no século XVIII. Números de exemplares vendidos: 100 milhões.</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fatonovo.com/livros-mais-vendidos-de-todos-os-tempos-no-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Melhores cursos de engenharia civil do Brasil segundo o Guia do Estudante</title>
		<link>http://fatonovo.com/melhores-cursos-de-engenharia-civil-do-brasil-segundo-o-guia-do-estudante/</link>
		<comments>http://fatonovo.com/melhores-cursos-de-engenharia-civil-do-brasil-segundo-o-guia-do-estudante/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 11:52:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>camila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concursos e empregos]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Variedades]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[melhores cursos de engenharia civil]]></category>
		<category><![CDATA[melhores cursos de engenharia civil 2011]]></category>
		<category><![CDATA[melhores cursos de engenharia civil do brasil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fatonovo.com/?p=1968</guid>
		<description><![CDATA[No Brasil existem exatamente 34 tipos de cursos de engenharias, ainda a Civil é uma das mais procuradas. O mercado de trabalho é sempre muito amplo e incessantemente procurado, principalmente nas cidades que sediarão a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016. Confira a lista oficial dos 12 melhores cursos de engenharia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fatonovo.com/wp-content/uploads/2011/07/engenharia.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1970" src="http://fatonovo.com/wp-content/uploads/2011/07/engenharia-300x204.jpg" alt="" width="300" height="204" /></a></p>
<p>No Brasil existem exatamente 34 tipos de cursos de engenharias, ainda a Civil é uma das mais procuradas. O mercado de trabalho é sempre muito amplo e incessantemente procurado, principalmente nas cidades que sediarão a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016.</p>
<p>Confira a lista oficial dos 12 melhores cursos de engenharia civil do país, segundo o famoso Guia do Estudante:</p>
<ul>
<li>Universidade de Brasília (UnB)</li>
<li>Universidade Federal de Viçosa (UFV)</li>
<li>Instituto Militar de Engenharia (IME)</li>
<li>Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio)</li>
<li>Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)</li>
<li>Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)</li>
<li>Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)</li>
<li>Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)</li>
<li>Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA)</li>
<li>Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)</li>
<li>Universidade de São Paulo (USP) – campus de São Carlos</li>
<li>Universidade de São Paulo (USP) – campus Cidade Universitária</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fatonovo.com/melhores-cursos-de-engenharia-civil-do-brasil-segundo-o-guia-do-estudante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Profissão do futuro será estatística – veja por que</title>
		<link>http://fatonovo.com/profissao-do-futuro-sera-estatistica-%e2%80%93-veja-por-que/</link>
		<comments>http://fatonovo.com/profissao-do-futuro-sera-estatistica-%e2%80%93-veja-por-que/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 12:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>camila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercio]]></category>
		<category><![CDATA[Concursos e empregos]]></category>
		<category><![CDATA[Dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Fatos da vida]]></category>
		<category><![CDATA[estatistica profissão]]></category>
		<category><![CDATA[profissões do futuro]]></category>
		<category><![CDATA[profissões do futuro 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fatonovo.com/?p=1638</guid>
		<description><![CDATA[A estatística é uma profissão que está ganhando novas facetas. Não são raros os exemplos de trabalhadores do mundo todo que ganharam verdadeiras fortunas observando o comportamento dos números. Só em um ano são gastos cerca de US$ 12 bilhões de dólares com pesquisas para obtenção de informações que elevam o lucro de uma empresa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fatonovo.com/wp-content/uploads/2011/06/estatistica.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1639" src="http://fatonovo.com/wp-content/uploads/2011/06/estatistica-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
