<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fato Novo &#187; Fenômenos naturais</title>
	<atom:link href="http://fatonovo.com/category/fenomenos-naturais/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fatonovo.com</link>
	<description>Todo dia um fato novo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 11:06:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Mistura de Coca-Cola e Mentos – como fazer e por que explode</title>
		<link>http://fatonovo.com/mistura-de-coca-cola-e-mentos-%e2%80%93-como-fazer-e-por-que-explode/</link>
		<comments>http://fatonovo.com/mistura-de-coca-cola-e-mentos-%e2%80%93-como-fazer-e-por-que-explode/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 13:54:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>camila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fenômenos naturais]]></category>
		<category><![CDATA[Receitas]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Variedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fatonovo.com/?p=2470</guid>
		<description><![CDATA[A mistura de balas Mentos e do refrigerante Coca-Cola provoca estouro porque quando entra em contato com a bebida, o doce faz aumentar a quantidade de gás e provoca o surgimento de bolhas muito grandes que escapam e formam uma espécie de jato de explosão. Na realidade não há efetivo consenso entre os pesquisadores sobre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fatonovo.com/wp-content/uploads/2011/09/coca-cola-e-mentos.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2471" src="http://fatonovo.com/wp-content/uploads/2011/09/coca-cola-e-mentos.jpg" alt="" width="158" height="289" /></a></p>
<p>A mistura de balas Mentos e do refrigerante Coca-Cola provoca estouro porque quando entra em contato com a bebida, o doce faz aumentar a quantidade de gás e provoca o surgimento de bolhas muito grandes que escapam e formam uma espécie de jato de explosão.</p>
<p>Na realidade não há efetivo consenso entre os pesquisadores sobre o desvendar da explosão, mas a teoria mais defendida é a de que qualquer coisa que provoca uma quebra do equilíbro entre gás e refrigerante é capaz de causar aumento da saída de gás. Especificamente no caso do Mentos, como ele contém ácido cítrico, há aumento da produção do gás carbônico, o que facilita a explosão.</p>
<p>Para fazer uma “bomba” de Cola-Cola e Mentos siga os passos:</p>
<ul>
<li>Você vai precisar de uma garrafa de dois litros de Coca-Cola Light (funciona melhor), um tubo de balas Mentos e cola branca escolar.</li>
<li>Primeiro grude todas as balas uma em cima da outra com o auxílio da cola branca. Espere secar por cerca de 2 horas.</li>
<li>Escolha um local bem grande porque vai fazer a maior sujeira. Coloque o refrigerante de pé, abra a garrafa e jogue a fileira de balas dentro do recipiente.</li>
<li>Afaste-se imediatamente e observe.</li>
<li>O ácido cítrico da bala formará mais gás carbônico e, como o doce vai parar no fundo da garrafa, este gás tende a subir com muita força para fora da garrafa.</li>
<li>O jato de refrigerante pode atingir a altura de 2 metros.</li>
</ul>
<p>Dicas da Mundo Estranho.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fatonovo.com/mistura-de-coca-cola-e-mentos-%e2%80%93-como-fazer-e-por-que-explode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lugares com mais registro de aparições de discos voadores no Brasil</title>
		<link>http://fatonovo.com/lugares-com-mais-registro-de-aparicoes-de-discos-voadores-no-brasil/</link>
		<comments>http://fatonovo.com/lugares-com-mais-registro-de-aparicoes-de-discos-voadores-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 12:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>camila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrologia e outros]]></category>
		<category><![CDATA[Fenômenos naturais]]></category>
		<category><![CDATA[Variedades]]></category>
		<category><![CDATA[aparições de naves]]></category>
		<category><![CDATA[aparições extraterrestres]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[extraterrestres no brasil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fatonovo.com/?p=1832</guid>
		<description><![CDATA[Existem cinco regiões no país que ficaram famosas por terem mais registros de aparições de seres de outro mundo. Confira: Varginha – MG (na foto): desde o ano de 1996 quando foi afirmada a visita de seres extraterrestres, a cidade virou roteiro turístico ufológico nacional. A região tem até pontos de pouso para naves. Suas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fatonovo.com/wp-content/uploads/2011/07/varginha-ets.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1833" src="http://fatonovo.com/wp-content/uploads/2011/07/varginha-ets-300x191.jpg" alt="" width="300" height="191" /></a></p>
<p>Existem cinco regiões no país que ficaram famosas por terem mais registros de aparições de seres de outro mundo. Confira:</p>
<ul>
<li>Varginha – MG (na foto): desde o ano de 1996 quando foi afirmada a visita de seres extraterrestres, a cidade virou roteiro turístico ufológico nacional. A região tem até pontos de pouso para naves. Suas lojas são especializadas em vender suvenires com motivos de ETs.</li>
<li>Peruíbe – SP: é uma das áreas no país com mais avisamentos e abduções. A cidade sedia encontros de ufologia, inclusive com o apoio da prefeitura. Há roteiro turístico para visitação das principais rotas, são elas: Serra dos Itatins, Pedra da Serpente, Guaraú e Barra do Una.</li>
<li>Itaara – RS: tem o Museu Internacional de Ufologia que abriga pesquisas, documentários, painéis temáticos e réplicas de ETs.</li>
<li>Guarabira – PB: os ufólogos dizem que a cidade vista do alto tem o formato de uma nave. Em 1996 uma enorme sombra triangular cobriu a região que é constante alvo de visitações de estudiosos sobre o assunto.</li>
<li>Serra do Roncador – MT: por ser de um local de beleza exuberante dizem que é certo o encontro com seres intraterrestres (os que vivem embaixo da terra).</li>
</ul>
<p>Os dados são do site da Superinteressante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fatonovo.com/lugares-com-mais-registro-de-aparicoes-de-discos-voadores-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energia nuclear – mitos e verdades</title>
		<link>http://fatonovo.com/energia-nuclear-%e2%80%93-mitos-e-verdades/</link>
		<comments>http://fatonovo.com/energia-nuclear-%e2%80%93-mitos-e-verdades/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 17:06:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>camila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fenômenos naturais]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[usina nuclear]]></category>
		<category><![CDATA[usina nuclear japão]]></category>
		<category><![CDATA[usina nuclear no brasil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fatonovo.com/?p=1187</guid>
		<description><![CDATA[Depois de todos os acontecimentos dos últimos dias envolvendo o serviço de energia nuclear do Japão, levantaram-se novamente inúmeros questionamentos sobre a seguridade essa fonte de energia. Acabe definitivamente com o preconceito envolvendo energia nuclear retirando suas dúvidas com as informações abaixo: É importante destacar que o nosso organismo recebe radiação durante todo o tempo, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fatonovo.com/wp-content/uploads/2011/04/nuclear.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1188" src="http://fatonovo.com/wp-content/uploads/2011/04/nuclear.jpg" alt="" width="246" height="300" /></a></p>
<p>Depois de todos os acontecimentos dos últimos dias envolvendo o serviço de energia nuclear do Japão, levantaram-se novamente inúmeros questionamentos sobre a seguridade essa fonte de energia.</p>
<p>Acabe definitivamente com o preconceito envolvendo energia nuclear retirando suas dúvidas com as informações abaixo:</p>
<ul>
<li>É importante destacar que o nosso organismo recebe radiação durante todo o tempo, pelo sol, por exemplo. Nós estamos acostumados a lidar com esse fenômeno.</li>
<li>A radiação é capaz de ajudar a diagnosticar e tratar várias doenças quando usada em várias áreas da medicina nuclear.</li>
<li>A energia gerada pela usina nuclear é produzida em larga escala, é praticamente isenta de poluição e não depende de condições climáticas, como o sol ou chuvas, para que seja gerada.</li>
<li>É interessante deixar claro que uma usina nuclear jamais explodirá com a magnitude de uma arma nuclear, pois há diversos mecanismos de controle para que isso não ocorra. A bomba possui poder de devastação descontrolado, a usina não.</li>
<li>Os materiais radioativos que são descartados são monitorados frequentemente para que não haja complicações.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fatonovo.com/energia-nuclear-%e2%80%93-mitos-e-verdades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hora do Planeta 2011</title>
		<link>http://fatonovo.com/hora-do-planeta-2011/</link>
		<comments>http://fatonovo.com/hora-do-planeta-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 14:12:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>camila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fatos da vida]]></category>
		<category><![CDATA[Fenômenos naturais]]></category>
		<category><![CDATA[Governo e política]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[hora do planeta 2011]]></category>
		<category><![CDATA[hora do planeta logo]]></category>
		<category><![CDATA[wwf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fatonovo.com/?p=1147</guid>
		<description><![CDATA[A Hora do Planeta é uma iniciativa global da Rede WWF em busca do enfrentamento das mudanças climáticas. A “Earth Hour” é um ato simbólico em que os países e toda a população mundial estão convidados a mostrar sua preocupação com o clima. Durante a Hora do Planeta, que acontecerá neste sábado, dia 26 de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fatonovo.com/wp-content/uploads/2011/03/hr.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1148" src="http://fatonovo.com/wp-content/uploads/2011/03/hr-300x188.jpg" alt="" width="300" height="188" /></a></p>
<p>A Hora do Planeta é uma iniciativa global da Rede WWF em busca do enfrentamento das mudanças climáticas. A “Earth Hour” é um ato simbólico em que os países e toda a população mundial estão convidados a mostrar sua preocupação com o clima.</p>
<p>Durante a Hora do Planeta, que acontecerá neste sábado, dia 26 de março, das 20h30 às 21h30, pessoas, empresas, governo e comunidades estão convidados a apagarem suas luzes para simbolizarem aderência ao movimento.</p>
<p>No ano de 2010, a iniciativa se espalhou por mais de 4200 cidades em 125 países. Exatos 1383 monumentos como a Torre Eiffel, o Empire State e o Cristo Redentor permaneceram no escuro pelo tempo de uma hora.</p>
<p>Este ano a expectativa é de mobilizar mais de um bilhão de pessoas. O primeiro minuto será dedicado às vítimas das catástrofes naturais acontecidas nos últimos tempos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fatonovo.com/hora-do-planeta-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CD em prol das vítimas das catástrofes do Japão</title>
		<link>http://fatonovo.com/cd-em-prol-das-vitimas-das-catastrofes-do-japao/</link>
		<comments>http://fatonovo.com/cd-em-prol-das-vitimas-das-catastrofes-do-japao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 17:26:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>camila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cantores]]></category>
		<category><![CDATA[Fenômenos naturais]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[álbum para ajudar o japão]]></category>
		<category><![CDATA[cantores ajudam o japão]]></category>
		<category><![CDATA[cd para ajudar o japão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fatonovo.com/?p=1128</guid>
		<description><![CDATA[Pensando em auxiliar rapidamente as vítimas da tragédia acontecida nas últimas semanas no Japão, a Universal Music decidiu por reunir vários cantores de grande sucesso para lançar um álbum digital que terá sua renda revertida para a Cruz Vermelha japonesa. Já estão confirmadas para atuarem no CD estrelas como U2, Rihanna, Bom Jovi, Justin Bieber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fatonovo.com/wp-content/uploads/2011/03/gaga-japan.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1132" src="http://fatonovo.com/wp-content/uploads/2011/03/gaga-japan-300x206.jpg" alt="" width="300" height="206" /></a></p>
<p>Pensando em auxiliar rapidamente as vítimas da tragédia acontecida nas últimas semanas no Japão, a Universal Music decidiu por reunir vários cantores de grande sucesso para lançar um álbum digital que terá sua renda revertida para a Cruz Vermelha japonesa.</p>
<p>Já estão confirmadas para atuarem no CD estrelas como U2, Rihanna, Bom Jovi, Justin Bieber e Nick Minaj.</p>
<p>A gravadora não está poupando esforços para trazer para o álbum outros artistas que se mostrem abertos a abrirem mão de seus royalties em prol do Japão.  Lady Gaga está sendo cogitada, inclusive em razão da cantora ter movido esforços para auxiliar o povo japonês quando vendeu uma pulseira bem peculiar (na foto).</p>
<p>O projeto será apenas digital e deverá sair ainda até o fim desta semana em virtude da grande urgência de ajuda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fatonovo.com/cd-em-prol-das-vitimas-das-catastrofes-do-japao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saiba como ajudar as vítimas das enchentes no Rio de Janeiro</title>
		<link>http://fatonovo.com/saiba-como-ajudar-as-vitimas-das-enchentes-no-rio-de-janeiro/</link>
		<comments>http://fatonovo.com/saiba-como-ajudar-as-vitimas-das-enchentes-no-rio-de-janeiro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 10:33:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>camila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fatos da vida]]></category>
		<category><![CDATA[Fenômenos naturais]]></category>
		<category><![CDATA[como ajudar as vítimas das enchentes no Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Doações para o Rio de Janeiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fatonovo.com/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[Segundo as autoridades, as vítimas das enchentes na região serrana do Rio de Janeiro possuem maior necessidade em produtos como água, leite em pó, colchões, materiais de higiene e limpeza, alimentos que possam ser consumidos imediatamente (biscoitos, cereais), cobertores e roupas de cama e banho. As pessoas que quiserem doar sangue poderão comparecer ao Hemorio, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fatonovo.com/wp-content/uploads/2011/01/rio-chuva.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-734" src="http://fatonovo.com/wp-content/uploads/2011/01/rio-chuva-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Segundo as autoridades, as vítimas das enchentes na região serrana do Rio de Janeiro possuem maior necessidade em produtos como água, leite em pó, colchões, materiais de higiene e limpeza, alimentos que possam ser consumidos imediatamente (biscoitos, cereais), cobertores e roupas de cama e banho.</p>
<p>As pessoas que quiserem doar sangue poderão comparecer ao Hemorio, situado na Rua Frei Caneca, nº 08, no Centro do Rio de Janeiro.</p>
<p>Os postos de entregas das doações divulgados pelo site do Jornal Extra são:</p>
<p><strong>Polícia Rodoviária Federal </strong>(instaladas no Rio de Janeiro)</p>
<p><strong>Batalhões da Polícia Militar</strong> <strong>do Rio de Janeiro</strong></p>
<p><strong>Cruz Vermelha:</strong></p>
<p>Endereço:<strong> </strong>Praça da Cruz Vermelha 10, Centro do Rio.</p>
<p><strong>Praças de pedágio da BR-040 (Concer):</strong></p>
<p>Duque de Caxias &#8211; km 104</p>
<p>Areal &#8211; km 45</p>
<p>Simão Pereira &#8211; km 816</p>
<p>Sede da concessionária &#8211; km 110/JF, em Caxias</p>
<p><strong>Rodoviária Novo Rio:</strong></p>
<p>Avenida Francisco Bicalho 1, Santo Cristo, no Rio, no embarque inferior, das 9h às 17h.</p>
<p><strong>Supermercados do Grupo Pão de Açúcar:</strong></p>
<p>Há postos em todas as lojas das redes Pão de Açúcar, ABC CompreBem, Sendas, Extra Supermercado e Hipermercados e Assaí em todo o estado.</p>
<p><strong>Em Petrópolis:</strong></p>
<p>Ginásio Pedrão, na Rua Tenente Luiz Meirelles 211, Centro, Teresópolis.</p>
<p>“Campanha &#8220;SOS Teresópolis &#8211; Donativos&#8221;: conta corrente na Agência 0741 do Banco do Brasil, número 110000-9.</p>
<p><strong>Em Teresópolis:</strong></p>
<p>No Centro da cidade: Rua Aureliano Coutinho 81.</p>
<p>Em Itaipava: na Igreja Wesleyana, no Vale do Cuiabá, e na Igreja de Santa Luzia, na Estrada das Arcas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fatonovo.com/saiba-como-ajudar-as-vitimas-das-enchentes-no-rio-de-janeiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haiti depois do terremoto</title>
		<link>http://fatonovo.com/haiti-depois-do-terremoto/</link>
		<comments>http://fatonovo.com/haiti-depois-do-terremoto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 13:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fslonik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fenômenos naturais]]></category>
		<category><![CDATA[Cruz Vermelha no Haiti]]></category>
		<category><![CDATA[Doações para o Haiti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fatonovo.com/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Haiti ainda enfrenta problemas &#8211; Mesmo depois de quatro meses, a situação no Haiti ainda é preocupante. O governo ainda não consegue providenciar moradias e nem mesmo dar as mínimas condições de saneamento e saúde. Na época do terremoto, foram contabilizados dois milhões de desabrigados e mais de 230 mortos. A Cruz Vermelha, que ainda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" title="Haiti" src="http://i68.photobucket.com/albums/i27/rslonik/Fato%20Novo/035552941-FMM00.jpg" alt="" width="396" height="282" /></p>
<p>Haiti ainda enfrenta problemas &#8211; Mesmo depois de quatro meses, a situação no Haiti ainda é preocupante. O governo ainda não consegue providenciar moradias e nem mesmo dar as mínimas condições de saneamento e saúde. Na época do terremoto, foram contabilizados dois milhões de desabrigados e mais de 230 mortos.</p>
<p>A Cruz Vermelha, que ainda está tentando ajudar o país a se reerguer, recebeu 800 milhões de dólares em recursos e doações. Espera-se que os recursos durem, no mínimo, próximos doze meses. Hoje, a Cruz Vermelha também cuida do sistema de esgoto da capital, Porto Príncipe, além de cumprir com suas obrigações de dar comida, abrigo e tratamento médico gratuito para os moradores.</p>
<p>Nos próximos dois anos, chegará ao Haiti uma doação de cinco bilhões de dólares feita por vários países aliados a Organização das Nações Unidas. O Brasil também ajudará o Haiti com uma doação equivalente a 172 milhões de dólares. O dinheiro servirá para a reconstrução e desenvolvimento.</p>
<p>Provavelmente, a Cruz Vermelha já poderá ter deixado o país quando a doação da ONU chegar. Assim, a responsabilidade do dinheiro ficará nas mãos dos governantes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fatonovo.com/haiti-depois-do-terremoto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nome do vulcão da Islândia, o Eyjafjallajokull</title>
		<link>http://fatonovo.com/nome-do-vulcao-da-islandia-o-eyjafjallajokull/</link>
		<comments>http://fatonovo.com/nome-do-vulcao-da-islandia-o-eyjafjallajokull/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 12:40:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fslonik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fenômenos naturais]]></category>
		<category><![CDATA[Erupção do vulcão da Islândia]]></category>
		<category><![CDATA[Fumaça do vulcão da Islândia]]></category>
		<category><![CDATA[Lavas do vulcão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fatonovo.com/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Vulcão da Islândia continua a gerar problemas &#8211; No dia 14 de abril o vulcão Eyjafjallajokull, que estava adormecido há duzentos anos, retornou a atividade e paralisou o sistema aéreo europeu por pouco mais de uma semana. Agora as cinzas do vulcão estão, novamente, causando problemas em voos entre Europa e América do Norte. Cerca [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" title="Vulcão da Islândia" src="http://i68.photobucket.com/albums/i27/rslonik/Fato%20Novo/09_MHG_mun_nuvem.jpg" alt="" width="639" height="408" /></p>
<p>Vulcão da Islândia continua a gerar problemas &#8211; No dia 14 de abril o vulcão Eyjafjallajokull, que estava adormecido há duzentos anos, retornou a atividade e paralisou o sistema aéreo europeu por pouco mais de uma semana.</p>
<p>Agora as cinzas do vulcão estão, novamente, causando problemas em voos entre Europa e América do Norte. Cerca de 40% dos voos tiveram que ser cancelados ou redirecionados. As cinzas já passaram da Irlanda e vão até Portugal. No norte da Espanha alguns aeroportos tiveram, inclusive, que ser fechados devido a problemas com os resíduos  das cinzas. Espera-se ainda que as cinzas cheguem até o sul da França devido aos fortes ventos.</p>
<p>Até agora, o episódio do vulcão cancelou mais de cem mil voos e atrapalhou mais de dez milhões de passageiros. O prejuízo financeiro, de acordo com a Comissão Européia, gira entre 1,5 e 2,5bilhões de euros.</p>
<p>Imagens de satélite que estão circulando pela internet mostram a gigantesca nuvem de cinzas que sobrevoa a Europa. Mais uma vez a natureza mostra como ainda estamos sujeitos a seus caprichos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fatonovo.com/nome-do-vulcao-da-islandia-o-eyjafjallajokull/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

