<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fato Novo &#187; Governo e política</title>
	<atom:link href="http://fatonovo.com/category/governo-e-politica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fatonovo.com</link>
	<description>Todo dia um fato novo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 11:06:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Famílias mais ricas do Brasil e a divisão de fortunas</title>
		<link>http://fatonovo.com/familias-mais-ricas-do-brasil-e-a-divisao-de-fortunas/</link>
		<comments>http://fatonovo.com/familias-mais-ricas-do-brasil-e-a-divisao-de-fortunas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 10:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>camila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[Governo e política]]></category>
		<category><![CDATA[Impostos]]></category>
		<category><![CDATA[familias mais poderosas do brasil]]></category>
		<category><![CDATA[familias mais ricas do brasil]]></category>
		<category><![CDATA[familias mais ricas do brasil 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fatonovo.com/?p=3106</guid>
		<description><![CDATA[Estima-se que existem cinco mil famílias no país que concentram sozinhas a marca de 40% do Produto Interno Bruto – PIB do Brasil. Para se ter ideia, em números, isso significa R$ 1,65 trilhões de reais. Cerca de R$ 294 milhões por família. Considerando os dados, a deputada Jandira Feghali, do PC do B do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fatonovo.com/wp-content/uploads/2012/01/eike.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-3107" src="http://fatonovo.com/wp-content/uploads/2012/01/eike.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
<p>Estima-se que existem cinco mil famílias no país que concentram sozinhas a marca de 40% do Produto Interno Bruto – PIB do Brasil. Para se ter ideia, em números, isso significa R$ 1,65 trilhões de reais. Cerca de R$ 294 milhões por família.</p>
<p>Considerando os dados, a deputada Jandira Feghali, do PC do B do Rio de Janeiro, propôs um projeto de lei que criasse uma espécie de imposto ou uma taxa que incidisse sobre grandes fortunas. A CUT – Central Única dos Trabalhadores fez da proposta uma de suas bandeiras.</p>
<p>Em princípio, seriam estipuladas nove faixas de riquezas. Assim, passaria a pagar a taxa os contribuntes que possuíssem patrimônio acima dos R$ 4 milhões de reais. A contribuição mínima é de 0,4% sobre o montante em dinheiro, podendo chegar até a marca de 2,1% para as fortunas de R$ 150 milhões de reais ou mais.</p>
<p>As famílias mais ricas do país são poucos mencionadas até mesmo na web. Mas, pensando nos homens mais afortunados do Brasil, não podemos esquecer Eike Batista. Segundo a Forbes, ele é o primeiro homem mais endinheirado do país e oitavo do mundo. Sua fortuna chega a R$ bilhões de dólares.</p>
<p>Depois de Eike, seguem os brasileiros:</p>
<ul>
<li>João Paulo Lemann</li>
<li>Joseph Safra</li>
<li>Marcel Telles</li>
<li>Benjamin Steinbruch</li>
<li>Carlos Alberto Sicupira</li>
<li>Antonio Ermírio de Moraes</li>
<li>Aloysio de Andrade Faria</li>
<li>Abílio Diniz e</li>
<li>Alfredo Egydio Arruda Villela Filho.</li>
</ul>
<p>Com a aprovação do projeto de lei da deputada Jandira, estima-se conseguir uma arrecadação anual de cerca de R$ 14 bilhões de reais. Resta pensar onde esta dinheirama vai ser aplicada. Esperamos que em benefício dos menos favorecidos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fatonovo.com/familias-mais-ricas-do-brasil-e-a-divisao-de-fortunas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imposto de Renda 2012 – Suas chances de cair na malha fina</title>
		<link>http://fatonovo.com/imposto-de-renda-2012-%e2%80%93-suas-chances-de-cair-na-malha-fina/</link>
		<comments>http://fatonovo.com/imposto-de-renda-2012-%e2%80%93-suas-chances-de-cair-na-malha-fina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 10:47:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>camila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[Governo e política]]></category>
		<category><![CDATA[Impostos]]></category>
		<category><![CDATA[imposto de renda 2012 tabela]]></category>
		<category><![CDATA[ir 2012 tabela]]></category>
		<category><![CDATA[malha fina 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fatonovo.com/?p=3098</guid>
		<description><![CDATA[A Receita Federal informou que as regras definitivas para a declaração do Imposto de Renda de 2012 sairá no máximo até o mês de fevereiro. A princípio, sabe-se que a tabela já foi corrigida. O limite para isenção da declaração será de R$ 1.637,11. Para 2011, a quantia era de R$ 1.566,61. Estima-se que para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fatonovo.com/wp-content/uploads/2012/01/IR-2011.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-3099" src="http://fatonovo.com/wp-content/uploads/2012/01/IR-2011-300x156.jpg" alt="" width="300" height="156" /></a></p>
<p>A Receita Federal informou que as regras definitivas para a declaração do Imposto de Renda de 2012 sairá no máximo até o mês de fevereiro. A princípio, sabe-se que a tabela já foi corrigida.</p>
<p>O limite para isenção da declaração será de R$ 1.637,11. Para 2011, a quantia era de R$ 1.566,61. Estima-se que para 2013, a isenção será para R$ 1.710,78.</p>
<p>O contribuinte que optar pela declaração simplificada, poderá fazer o abatimento no valor de até R$ 14.542,60. Já se for feita a declaração completa, em que é possível deduzir em razão de dependentes, a quantia será de R$ 1.889,64.</p>
<p>Como afirmou ainda a Receita Federal, o Imposto de Renda de 2012 não será muito diferente de 2011. Sua declaração terá início no início de março e findará no mês de abril.</p>
<p>E falando de IR, não há como não se lembrar da temida “malha fina”. Pensando nisso, o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário criou o Teste do Índice de Risco de Malha Fina, cujo objetivo é analisar o risco de fiscalização do imposto que você declarou em razão das características da atividade profissional e outras peculiares.</p>
<p>Para saber se você corre risco de cair na malha fina, faça o teste consultando o site: <a href="http://www.ibpt.com.br/malhafina/home/">http://www.ibpt.com.br/malhafina/home/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fatonovo.com/imposto-de-renda-2012-%e2%80%93-suas-chances-de-cair-na-malha-fina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como usar o Enem para ter diploma de Ensino Médio</title>
		<link>http://fatonovo.com/como-usar-o-enem-para-ter-diploma-de-ensino-medio/</link>
		<comments>http://fatonovo.com/como-usar-o-enem-para-ter-diploma-de-ensino-medio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 09:48:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>camila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Governo e política]]></category>
		<category><![CDATA[diploma de ensino medio com o enem]]></category>
		<category><![CDATA[diploma de ensino medio enem]]></category>
		<category><![CDATA[diploma de ensino medio pelo enem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fatonovo.com/?p=2967</guid>
		<description><![CDATA[No ano de 2011, por volta de 5,3 milhões de candidatos que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio – Enem tiveram o objetivo de conseguir uma vaga em uma universidade pública ou uma bolda de estudos, parcial ou integral, em uma faculdade particular através do ProUni – Programa Universidade Para Todos. Em contrapartida, cerca [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fatonovo.com/wp-content/uploads/2011/12/redacao.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-2968" src="http://fatonovo.com/wp-content/uploads/2011/12/redacao-300x220.jpg" alt="" width="300" height="220" /></a></p>
<p>No ano de 2011, por volta de 5,3 milhões de candidatos que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio – Enem tiveram o objetivo de conseguir uma vaga em uma universidade pública ou uma bolda de estudos, parcial ou integral, em uma faculdade particular através do ProUni – Programa Universidade Para Todos.</p>
<p>Em contrapartida, cerca de 545 mil participantes alegaram que fizeram as provas para conseguirem um certificado de conclusão do ensino médio. O diploma do ensino médio obtido por meio do Enem não exige que o interessado termine os anos deste curso escolar, basta que consiga um determinado desempenho na prova.</p>
<p>O candidato deverá ter mais de 18 anos de idade e, no momento da inscrição para o Enem, basta que em sua ficha de inscrição, opte por alcançar a declaração de conclusão do Ensino Médio. Ainda é possível requerer a certificação para todas ou para apenas algumas matérias.</p>
<p>Por fim, se for atingida a nota mínima exigida, as secretarias de educação e institutos federais ficam responsáveis por emitir os diplomas de fim do Ensino Médio.</p>
<p>Sabe-se que a cada prova do Enem mais candidatos se inscrevem para esta finalidade, entretanto, os aprovados ainda são poucos. No ano de 2009, por exemplo, 197 mil candidatos foram inscritos para este fim, mas somente 69 mil conseguiram atingir a nota exigida e alcançaram seus diplomas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fatonovo.com/como-usar-o-enem-para-ter-diploma-de-ensino-medio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primeiros concursos de 2012 com edital – cargos para todos os níveis</title>
		<link>http://fatonovo.com/primeiros-concursos-de-2012-com-edital-%e2%80%93-cargos-para-todos-os-niveis/</link>
		<comments>http://fatonovo.com/primeiros-concursos-de-2012-com-edital-%e2%80%93-cargos-para-todos-os-niveis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 15:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>camila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concursos e empregos]]></category>
		<category><![CDATA[Dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[Governo e política]]></category>
		<category><![CDATA[Variedades]]></category>
		<category><![CDATA[concursos 2012 brasilia]]></category>
		<category><![CDATA[concursos com inscrições abertas 2012]]></category>
		<category><![CDATA[concursos para 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fatonovo.com/?p=2951</guid>
		<description><![CDATA[Os concurseiros de plantão já podem ir se preparando para mais uma maratona no início de 2012. Confira os principais editais e oportunidades para o próximo semestre: Petrobras Distribuidora S.A.: estão disponíveis 90 chances para cargos de nível médio, técnico e superior. Para candidatos com formação superior os cargos são: direito, economia, engenharia agronômica, analista [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fatonovo.com/wp-content/uploads/2011/12/emprego.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-2952" src="http://fatonovo.com/wp-content/uploads/2011/12/emprego-300x247.jpg" alt="" width="300" height="247" /></a><br />
Os concurseiros de plantão já podem ir se preparando para mais uma maratona no início de 2012. Confira os principais editais e oportunidades para o próximo semestre:</p>
<ul>
<li><strong>Petrobras Distribuidora S.A.</strong>: estão disponíveis 90 chances para cargos de nível médio, técnico e superior. Para candidatos com formação superior os cargos são: direito, economia, engenharia agronômica, analista de sistemas com ênfase em infraestrutura, engenharia química, marketing, medicina, analista de sistemas com ênfase em Java, CRM e Web, analista de sistemas com ênfase em telecomunicações, profissional júnior em administração, ciências contábeis, jornalismo, relações públicas, engenharia ambiental, engenharia civil, engenharia de produção, engenharia mecânica, e outros. A seleção fará provas objetivas para todos os cargos. Salários: até 6.217,19 reais. Inscrições: até 31 de dezembro no site da Cesgranrio http://www.cesgranrio.org.br/</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>Instituto de Terras e Cartografia do Estado do RJ</strong>: são 104 oportunidades para cargos de nível médio, técnico e superior. Vagas para formados em direito, engenharia civil, arquitetura, economia, ciências contábeis, história, engenharia agrícola, antropologia, informática, entre outros. Prova objetiva foi marcada para 11 de março de 2012. Salários: até 4.229,76 reais. Inscrições: até 29 de janeiro no site da Ceperj http://www.ceperj.rj.gov.br/</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>Tribunal de Contas do Estado de São Paulo</strong>: aproveite as 83 oportunidades para nível médio e superior. Vagas para agente da fiscalização financeira e agente da fiscalização financeira com administração. Salários: até 8 mil reais Inscrições: até 2 de janeiro pelo site do Concurso FCC http://www.concursosfcc.com.br.</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>Departamento de Trânsito do Distrito Federal</strong>: confira as 100 oportunidades para agente de trânsito (obrigatório um curso de graduação em qualquer área de formação e Carteira Nacional de Habilitação B). O processo seletivo acontecerá dia 4 de março de 2012. As provas serão realizadas em Brasília. Salário: 5.485,24 reais Inscrições: até dia 9 de janeiro no site da Fundação Universa http://www.universa.org.br/ Dicas da Exame.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fatonovo.com/primeiros-concursos-de-2012-com-edital-%e2%80%93-cargos-para-todos-os-niveis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Principais bolsas para estudar na Holanda</title>
		<link>http://fatonovo.com/principais-bolsas-para-estudar-na-holanda/</link>
		<comments>http://fatonovo.com/principais-bolsas-para-estudar-na-holanda/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 22:09:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>camila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Governo e política]]></category>
		<category><![CDATA[Promocões e concursos]]></category>
		<category><![CDATA[bolsas de estudo holanda]]></category>
		<category><![CDATA[bolsas de estudo na holanda]]></category>
		<category><![CDATA[bolsas para estudar na holanda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fatonovo.com/?p=2916</guid>
		<description><![CDATA[A Holanda vem recebendo cada vez mais estudantes. Agora, ainda mais em razão de 12 instituições da daquele país terem sido incluídas na lista das 200 melhores universidades do mundo. Apesar da língua, há mais de 1500 opções de cursos que são ministrados em inglês, dentre eles, bacharelados, doutorados, mestrados e especializações. Dentre os requisitos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fatonovo.com/wp-content/uploads/2011/12/intercambio.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2917" src="http://fatonovo.com/wp-content/uploads/2011/12/intercambio.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a><br />
A Holanda vem recebendo cada vez mais estudantes. Agora, ainda mais em razão de 12 instituições da daquele país terem sido incluídas na lista das 200 melhores universidades do mundo. Apesar da língua, há mais de 1500 opções de cursos que são ministrados em inglês, dentre eles, bacharelados, doutorados, mestrados e especializações.<br />
Dentre os requisitos para conseguir bolsas na Holanda, os primordiais são: ter bom desempenho acadêmico, conhecimento avançado de inglês, ter atividades extracurriculares e boas recomendações acadêmicas. Além disso, há um processo seletivo.<br />
As inscrições para as bolsas de estudos normalmente acontecem até o fim de janeiro de todos os anos. Confira algumas das principais oportunidades:</p>
<ul>
<li>Netherlands Fellowship Programme (NFP): foco na capacitação profissional. Tem bolsas para mestrado, PhD e cursos de curta duração. O interessado precisa estar empregado.</li>
<li>Erasmus Mundus: oferece 42 cursos no projeto que foi criado pela comissão européia.</li>
<li>Bolsas Institucionais: há bolsas integrais ou parciais, são oportunidades em 63 cursos diferentes para alunos com bom desempenho acadêmico.</li>
<li>Para maiores informações, acesse o site da fundação Nuffic Neso Brasil, programa oficial da Holanda que promove o ensino superior naquele país: http://www.nesobrazil.org/students/information-in-portugese/Bolsas/general</li>
</ul>
<p>Dicas do MSN.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fatonovo.com/principais-bolsas-para-estudar-na-holanda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corrupção &#8211; Pesquisa revela países mais e menos corruptos</title>
		<link>http://fatonovo.com/corrupcao-pesquisa-revela-paises-mais-e-menos-corruptos/</link>
		<comments>http://fatonovo.com/corrupcao-pesquisa-revela-paises-mais-e-menos-corruptos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 11:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>camila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[Governo e política]]></category>
		<category><![CDATA[paises mais corruptos do mundo em 2011]]></category>
		<category><![CDATA[paises mais corruptos do mundo em 2012]]></category>
		<category><![CDATA[paises menos corruptos do mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fatonovo.com/?p=2885</guid>
		<description><![CDATA[As ações de corruptos são constantemente objeto de noticiários, são falcatruas no legislativo, subornos no executivo e fraudes no judiciário. A história mundial, mas principalmente a brasileira, está coberta de casos de corrupção. A ONG Transparência Internacional pesquisou e divulgou um ranking do ano de 2011/2012 com os países que possuem maiores ou menores ações [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fatonovo.com/wp-content/uploads/2011/12/pirâmide-de-dinheiro.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-2886" src="http://fatonovo.com/wp-content/uploads/2011/12/pirâmide-de-dinheiro-300x210.jpg" alt="" width="300" height="210" /></a></p>
<p>As ações de corruptos são constantemente objeto de noticiários, são falcatruas no legislativo, subornos no executivo e fraudes no judiciário. A história mundial, mas principalmente a brasileira, está coberta de casos de corrupção.</p>
<p>A ONG Transparência Internacional pesquisou e divulgou um ranking do ano de 2011/2012 com os países que possuem maiores ou menores ações de corruptos. A lista é composta por uma espécie de índice que varia de zero a dez, assim, mostra a percepção da medida das ações de corrupção de cada país.</p>
<p>Perceba que a nota mais próxima de zero indica mais corrupção e a nota mais próxima de 10 indica menos ações corruptas. Considerando que entraram 183 países na lista, confira os 10 primeiros colocados:</p>
<ul>
<li>Países menos corruptos:</li>
</ul>
<ol>
<li>Nova Zelândia: nota 9,5</li>
<li>Dinamarca: nota 9,4</li>
<li>Finlândia: nota 9,4</li>
<li>Suécia: nota 9,3</li>
<li>Cingapura: nota 9,2</li>
<li>Noruega: nota 9</li>
<li>Holanda: nota 8,9</li>
<li>Austrália: nota 8,8</li>
<li>Suíça: nota 8,8</li>
<li>Canadá: nota 8,7</li>
</ol>
<p>O Brasil ficou com a posição de número 73: nota 3,8.</p>
<ul>
<li>Países mais corrutos:</li>
</ul>
<ol>
<li>Somália: nota 1</li>
<li>Coréia do Norte: nota 1</li>
<li>Mianmar: nota 1,5</li>
<li>Afeganistão: nota 1,5</li>
<li>Uzbequistão: nota 1,6</li>
<li>Turcomenistão: nota 1,6</li>
<li>Sudão: nota 1,6</li>
<li>Iraque: nota 1,8</li>
<li>Haiti: nota 1,8</li>
<li>Venezuela: nota 1,9</li>
</ol>
<p>E você que achava que o Brasil é a terra dos corruptos, imagina só como devem ser os níveis de corrupção em outros países. Dados do Lista 10.<br />
Confira a lista completa no site oficial da ONG: http://lista10.org/wp-content/uploads/2011/12/4_CPI2011_map.pdf</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fatonovo.com/corrupcao-pesquisa-revela-paises-mais-e-menos-corruptos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visto para os EUA – passo a passo para não ser barrado</title>
		<link>http://fatonovo.com/visto-para-os-eua-%e2%80%93-passo-a-passo-para-nao-ser-barrado/</link>
		<comments>http://fatonovo.com/visto-para-os-eua-%e2%80%93-passo-a-passo-para-nao-ser-barrado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 13:41:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>camila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concursos e empregos]]></category>
		<category><![CDATA[Governo e política]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fatonovo.com/?p=2847</guid>
		<description><![CDATA[O primeiro passo rumo aos Estados Unidos é fazer seu passaporte. Este documento deve ser requerido na Polícia Federal mediante uma série de exigências: Carteira de Identidade Título de eleitor Comprovante de que votou na última eleição Certidão de quitação com obrigações do serviço militar Comprovante do pagamento da Guia de Recolhimento da União (uma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fatonovo.com/wp-content/uploads/2011/11/passaporte.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2848" src="http://fatonovo.com/wp-content/uploads/2011/11/passaporte.jpg" alt="" width="266" height="190" /></a></p>
<p>O primeiro passo rumo aos Estados Unidos é fazer seu passaporte. Este documento deve ser requerido na Polícia Federal mediante uma série de exigências:</p>
<ul>
<li>Carteira de Identidade</li>
<li>Título de eleitor</li>
<li>Comprovante de que votou na última eleição</li>
<li>Certidão de quitação com obrigações do serviço militar</li>
<li>Comprovante do pagamento da Guia de Recolhimento da União (uma taxa a ser solicitada no site da Polícia Federal)</li>
<li>CPF</li>
</ul>
<p>Para maiores informações consulte o site da Polícia Federal: http://www.dpf.gov.br/servicos/passaporte/requerer-passaporte</p>
<p>Depois, seu próximo passo é obter o visto de turista. Vá até o consulado americano e agende uma entrevista. Preencha um formulário de solicitação do visto e pague uma taxa.</p>
<p>Acesse o site do consulado para imprimir seu documento e obter maiores informações: http://www.visto-eua.com.br/agendamento-web/index.jsp?locale=pt_BR</p>
<p>Na entrevista leve:</p>
<ul>
<li>Comprovante de pagamento da taxa</li>
<li>Uma foto 5&#215;7 ou 5&#215;5 (recente e com fundo branco)</li>
<li>Para o visto não ser negado é preciso demonstrar que o brasileiro que vai viajar tem laços sociais e profissionais no Brasil</li>
</ul>
<p>Durante a entrevista apresente também comprovantes de pagamentos de salários, declaração do Imposto de Renda ou outros documentos que desejar.</p>
<p>Por fim, fique despreocupado, pois a entrevista é realizada em português nos consulados dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília e Recife.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fatonovo.com/visto-para-os-eua-%e2%80%93-passo-a-passo-para-nao-ser-barrado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como vender para o governo – dicas importantes</title>
		<link>http://fatonovo.com/como-vender-para-o-governo-%e2%80%93-dicas-importantes/</link>
		<comments>http://fatonovo.com/como-vender-para-o-governo-%e2%80%93-dicas-importantes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 13:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>camila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercio]]></category>
		<category><![CDATA[Governo e política]]></category>
		<category><![CDATA[Variedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fatonovo.com/?p=2744</guid>
		<description><![CDATA[Para quem está interessado em fazer negócio com o governo, é bom saber que as micro e pequenas empresas possuem tratamento diferenciado no que diz respeito ao tema. Isso tudo porque a legislação do Brasil beneficia as compras governamentais quando os fornecedores estão incluídos nestes segmentos de empresas. Tornar-se um fornecedor de bens e serviços [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fatonovo.com/wp-content/uploads/2011/11/economize.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-2745" src="http://fatonovo.com/wp-content/uploads/2011/11/economize-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Para quem está interessado em fazer negócio com o governo, é bom saber que as micro e pequenas empresas possuem tratamento diferenciado no que diz respeito ao tema. Isso tudo porque a legislação do Brasil beneficia as compras governamentais quando os fornecedores estão incluídos nestes segmentos de empresas.</p>
<p>Tornar-se um fornecedor de bens e serviços para o governo é uma ótima alternativa para que a empresa amplie suas vendas. Podem-se realizar negócios nas três esferas de governo, ou seja, municipal, estadual e federal.<br />
Entretanto, em primeiro momento, nenhum órgão tem autoização de contratar bens e serviços com quem bem entender, mas somente por meio de um processo chamado de Licitação, que foi estabelecido pela Lei nº 8666/1993.</p>
<p>Para habilitar-se a fim de participar de uma licitação é preciso seguir uma série de exigências, dentre elas comprovar a idoneidade da empresa por meio de documentos, também deverá haver inscrição no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF.</p>
<p>Numa licitação é possível que haja somente a análise do menor preço, ou da melhor técnica, ou do menor preço e da melhor técnica.</p>
<p>Para isso, fique atento e informe-se melhor no site do Sebrae: <a title="Sebrae" href="http://www.pr.sebrae.com.br/portal/page/portal/PORTAL_INTERNET/PRINCIPAL2004/BUSCA_TEXTO?_dad=portal&amp;p_macro_tema=2&amp;p_tema=51&amp;p_texto_id=889" target="_blank">Sebrae</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fatonovo.com/como-vender-para-o-governo-%e2%80%93-dicas-importantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como ingressar em universidade pública sem vestibular</title>
		<link>http://fatonovo.com/como-ingressar-em-universidade-publica-sem-vestibular/</link>
		<comments>http://fatonovo.com/como-ingressar-em-universidade-publica-sem-vestibular/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 12:23:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>camila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concursos e empregos]]></category>
		<category><![CDATA[Governo e política]]></category>
		<category><![CDATA[Variedades]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fatonovo.com/?p=2735</guid>
		<description><![CDATA[É possível garantir vaga em uma instituição pública de ensino superior sem ter que passar por um rigoroso processo de vestibular. Para isso, basta que o interessado faça a prova do Enem – Exame Nacional de Ensino Médio e após se inscreva no Sisu – Sistema de Seleção Unificada. A grande maioria das universidades públicas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fatonovo.com/wp-content/uploads/2011/11/sisu-sistema.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2736" src="http://fatonovo.com/wp-content/uploads/2011/11/sisu-sistema.jpg" alt="" width="232" height="182" /></a></p>
<p>É possível garantir vaga em uma instituição pública de ensino superior sem ter que passar por um rigoroso processo de vestibular. Para isso, basta que o interessado faça a prova do Enem – Exame Nacional de Ensino Médio e após se inscreva no Sisu – Sistema de Seleção Unificada.</p>
<p>A grande maioria das universidades públicas tem seleções de candidatos para ingresso em cursos exclusivamente por meio da nota obtida no Enem. Esta seleção é chamada de Sisu e funciona por meio de um sistema informatizado, gerenciado pelo Ministério da Educação.</p>
<p>Ficou interessado? Basta fazer o Enem e ficar atento às datas de inscrições para concorrer às vagas disponíveis nas faculdades. A inscrição do Sisu é feita exclusivamente pela internet e requer somente dados pessoais do candidato e o número da inscrição do Enem. Não é necessário pagar taxas para concorrer às vagas desejadas.</p>
<p>Algumas instituições de ensino exigem do candidato determinadas notas mínimas de desempenho no Enem. O curso a ser escolhido também influi na nota de corte. É bom ressaltar que há muitas vagas em cursos bastante concorridos como medicina e direito.<br />
A seleção deste ano ocorreu em meados do mês de junho. Portanto, é preciso ficar atento e manter-se atualizado quanto ao período de seleção por meio do Sisu. Acesse o site para saber mais: <a title="Sisu" href="http://sisu.mec.gov.br/#/principal.php" target="_blank">sisu.mec.gov</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fatonovo.com/como-ingressar-em-universidade-publica-sem-vestibular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novas regras para sustar um cheque – veja detalhes</title>
		<link>http://fatonovo.com/novas-regras-para-sustar-um-cheque-%e2%80%93-veja-detalhes/</link>
		<comments>http://fatonovo.com/novas-regras-para-sustar-um-cheque-%e2%80%93-veja-detalhes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 11:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>camila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercio]]></category>
		<category><![CDATA[Dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[Governo e política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fatonovo.com/?p=2730</guid>
		<description><![CDATA[O Conselho Monetário Nacional criou novas regras para o uso de cheques, elas valem tanto para consumidores, quanto para os comerciantes que vendem e compram mercadorias ou serviços. Fique atento, pois as mudanças estão em vigor desde o dia 28 de outubro e servem para aumentar a transparência, a segurança e a credibilidade do cheque. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fatonovo.com/wp-content/uploads/2011/11/cheque-caneta.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2731" src="http://fatonovo.com/wp-content/uploads/2011/11/cheque-caneta.jpg" alt="" width="268" height="205" /></a><br />
O Conselho Monetário Nacional criou novas regras para o uso de cheques, elas valem tanto para consumidores, quanto para os comerciantes que vendem e compram mercadorias ou serviços. Fique atento, pois as mudanças estão em vigor desde o dia 28 de outubro e servem para aumentar a transparência, a segurança e a credibilidade do cheque.</p>
