<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fato Novo &#187; Impostos</title>
	<atom:link href="http://fatonovo.com/category/impostos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fatonovo.com</link>
	<description>Todo dia um fato novo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 11:06:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Por que é muito mais barato comprar fora do Brasil?</title>
		<link>http://fatonovo.com/por-que-e-muito-mais-barato-comprar-fora-do-brasil/</link>
		<comments>http://fatonovo.com/por-que-e-muito-mais-barato-comprar-fora-do-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 11:06:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>camila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercio]]></category>
		<category><![CDATA[Dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[Impostos]]></category>
		<category><![CDATA[fazer compras nos estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[fazer compras nos eua]]></category>
		<category><![CDATA[porque os impostos no brasil são tão altos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fatonovo.com/?p=3149</guid>
		<description><![CDATA[Produtos nos Estados Unidos e várias outras partes do mundo custam até três vezes menos do que aqui no Brasil. Segundo reportagem da Revista Istoé, uma combinação de vários fatores leva os consumidores brasileiros a procurarem o exterior para gastarem em vez de impulsionarem a economia mundial. O shopping Iguatemi, em São Paulo, vende um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fatonovo.com/wp-content/uploads/2012/02/IR-2011.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-3150" src="http://fatonovo.com/wp-content/uploads/2012/02/IR-2011-300x156.jpg" alt="" width="300" height="156" /></a></p>
<p>Produtos nos Estados Unidos e várias outras partes do mundo custam até três vezes menos do que aqui no Brasil. Segundo reportagem da Revista Istoé, uma combinação de vários fatores leva os consumidores brasileiros a procurarem o exterior para gastarem em vez de impulsionarem a economia mundial.</p>
<p>O shopping Iguatemi, em São Paulo, vende um sapato da Salvatore Ferragamo por R$ 2.990 reais. Enquanto que com esse investimento é possível comprar uma passagem para viajar até Miami e ainda adquirir o calçado. E só no ano passado, os brasileiros deixaram US$ 21,2 bilhões no exterior só com compras.</p>
<p>Basicamente, a diferença gritante de preços entre o Brasil e demais países, como os Estados Unidos, se dá por conta dos seguintes fatores: dólar barato, imposto alto e custos elevados. Um especialista do Banco Central afirmou que a principal influência desse fenômeno é a taxa de câmbio. Aliados a isso, ainda estão os impostos, a logística, o custo administrativo e o volume de vendas e margem de lucros do varejista.</p>
<p>Mas o grande vilão são os impostos, eles são muito mais elevados do que nos Estados Unidos e são repassados para o consumidor, e estes já não têm para quem repassar os valores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fatonovo.com/por-que-e-muito-mais-barato-comprar-fora-do-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Famílias mais ricas do Brasil e a divisão de fortunas</title>
		<link>http://fatonovo.com/familias-mais-ricas-do-brasil-e-a-divisao-de-fortunas/</link>
		<comments>http://fatonovo.com/familias-mais-ricas-do-brasil-e-a-divisao-de-fortunas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 10:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>camila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[Governo e política]]></category>
		<category><![CDATA[Impostos]]></category>
		<category><![CDATA[familias mais poderosas do brasil]]></category>
		<category><![CDATA[familias mais ricas do brasil]]></category>
		<category><![CDATA[familias mais ricas do brasil 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fatonovo.com/?p=3106</guid>
		<description><![CDATA[Estima-se que existem cinco mil famílias no país que concentram sozinhas a marca de 40% do Produto Interno Bruto – PIB do Brasil. Para se ter ideia, em números, isso significa R$ 1,65 trilhões de reais. Cerca de R$ 294 milhões por família. Considerando os dados, a deputada Jandira Feghali, do PC do B do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fatonovo.com/wp-content/uploads/2012/01/eike.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-3107" src="http://fatonovo.com/wp-content/uploads/2012/01/eike.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
<p>Estima-se que existem cinco mil famílias no país que concentram sozinhas a marca de 40% do Produto Interno Bruto – PIB do Brasil. Para se ter ideia, em números, isso significa R$ 1,65 trilhões de reais. Cerca de R$ 294 milhões por família.</p>
<p>Considerando os dados, a deputada Jandira Feghali, do PC do B do Rio de Janeiro, propôs um projeto de lei que criasse uma espécie de imposto ou uma taxa que incidisse sobre grandes fortunas. A CUT – Central Única dos Trabalhadores fez da proposta uma de suas bandeiras.</p>
<p>Em princípio, seriam estipuladas nove faixas de riquezas. Assim, passaria a pagar a taxa os contribuntes que possuíssem patrimônio acima dos R$ 4 milhões de reais. A contribuição mínima é de 0,4% sobre o montante em dinheiro, podendo chegar até a marca de 2,1% para as fortunas de R$ 150 milhões de reais ou mais.</p>
<p>As famílias mais ricas do país são poucos mencionadas até mesmo na web. Mas, pensando nos homens mais afortunados do Brasil, não podemos esquecer Eike Batista. Segundo a Forbes, ele é o primeiro homem mais endinheirado do país e oitavo do mundo. Sua fortuna chega a R$ bilhões de dólares.</p>
<p>Depois de Eike, seguem os brasileiros:</p>
<ul>
<li>João Paulo Lemann</li>
<li>Joseph Safra</li>
<li>Marcel Telles</li>
<li>Benjamin Steinbruch</li>
<li>Carlos Alberto Sicupira</li>
<li>Antonio Ermírio de Moraes</li>
<li>Aloysio de Andrade Faria</li>
<li>Abílio Diniz e</li>
<li>Alfredo Egydio Arruda Villela Filho.</li>
</ul>
<p>Com a aprovação do projeto de lei da deputada Jandira, estima-se conseguir uma arrecadação anual de cerca de R$ 14 bilhões de reais. Resta pensar onde esta dinheirama vai ser aplicada. Esperamos que em benefício dos menos favorecidos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fatonovo.com/familias-mais-ricas-do-brasil-e-a-divisao-de-fortunas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imposto de Renda 2012 – Suas chances de cair na malha fina</title>
		<link>http://fatonovo.com/imposto-de-renda-2012-%e2%80%93-suas-chances-de-cair-na-malha-fina/</link>
		<comments>http://fatonovo.com/imposto-de-renda-2012-%e2%80%93-suas-chances-de-cair-na-malha-fina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 10:47:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>camila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[Governo e política]]></category>
		<category><![CDATA[Impostos]]></category>
		<category><![CDATA[imposto de renda 2012 tabela]]></category>
		<category><![CDATA[ir 2012 tabela]]></category>
		<category><![CDATA[malha fina 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fatonovo.com/?p=3098</guid>
		<description><![CDATA[A Receita Federal informou que as regras definitivas para a declaração do Imposto de Renda de 2012 sairá no máximo até o mês de fevereiro. A princípio, sabe-se que a tabela já foi corrigida. O limite para isenção da declaração será de R$ 1.637,11. Para 2011, a quantia era de R$ 1.566,61. Estima-se que para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fatonovo.com/wp-content/uploads/2012/01/IR-2011.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-3099" src="http://fatonovo.com/wp-content/uploads/2012/01/IR-2011-300x156.jpg" alt="" width="300" height="156" /></a></p>
<p>A Receita Federal informou que as regras definitivas para a declaração do Imposto de Renda de 2012 sairá no máximo até o mês de fevereiro. A princípio, sabe-se que a tabela já foi corrigida.</p>
<p>O limite para isenção da declaração será de R$ 1.637,11. Para 2011, a quantia era de R$ 1.566,61. Estima-se que para 2013, a isenção será para R$ 1.710,78.</p>
<p>O contribuinte que optar pela declaração simplificada, poderá fazer o abatimento no valor de até R$ 14.542,60. Já se for feita a declaração completa, em que é possível deduzir em razão de dependentes, a quantia será de R$ 1.889,64.</p>
<p>Como afirmou ainda a Receita Federal, o Imposto de Renda de 2012 não será muito diferente de 2011. Sua declaração terá início no início de março e findará no mês de abril.</p>
<p>E falando de IR, não há como não se lembrar da temida “malha fina”. Pensando nisso, o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário criou o Teste do Índice de Risco de Malha Fina, cujo objetivo é analisar o risco de fiscalização do imposto que você declarou em razão das características da atividade profissional e outras peculiares.</p>
<p>Para saber se você corre risco de cair na malha fina, faça o teste consultando o site: <a href="http://www.ibpt.com.br/malhafina/home/">http://www.ibpt.com.br/malhafina/home/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fatonovo.com/imposto-de-renda-2012-%e2%80%93-suas-chances-de-cair-na-malha-fina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPVA 2012 Paraná – Calendário e valores</title>
		<link>http://fatonovo.com/ipva-2012-parana-%e2%80%93-calendario-e-valores/</link>
		<comments>http://fatonovo.com/ipva-2012-parana-%e2%80%93-calendario-e-valores/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 12:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>camila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carros]]></category>
		<category><![CDATA[Impostos]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[ipva pr 2012]]></category>
		<category><![CDATA[ipva pr parcelamento]]></category>
		<category><![CDATA[ipva pr valor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fatonovo.com/?p=3005</guid>
		<description><![CDATA[Com o início do ano chega também as contas a pagar. O IPVA – Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores já teve suas tarifas atualizadas por praticamente todos os estados. A Secretaria Estadual da Fazenda – SEFA do Paraná lançou seus novos valores e o calendário dos pagamentos. De acordo com a placa do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fatonovo.com/wp-content/uploads/2012/01/gol.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-3006" src="http://fatonovo.com/wp-content/uploads/2012/01/gol-300x223.jpg" alt="" width="300" height="223" /></a></p>
<p>Com o início do ano chega também as contas a pagar. O IPVA – Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores já teve suas tarifas atualizadas por praticamente todos os estados. A Secretaria Estadual da Fazenda – SEFA do Paraná lançou seus novos valores e o calendário dos pagamentos.</p>
<p>De acordo com a placa do veículo, durante o mês de fevereiro, o contribuinte poderá quitar seu imposto com um desconto de 5%. Já durante o mês de março, o valor a ser cobrado é integral, sem desconto, porém sem multas. A possibildade de parcelamento ficou estipulada a partir do mês de março até o mês de julho.<br />
Para o ano de 2012 o governo resolveu enviar o boleto bancário do IPVA na residência de cada contribuinte até o final do mês de janeiro.</p>
<p>Entretanto, quem deseja quitar de imediato sua dívida, basta se dirigir a qualquer agência do Banco do Brasil, Itaú ou outros conveniados e portar o nº do Renavan ou a Guia de Recolhimento GR – PR, que pode ser obtida no site oficial.</p>
<h3>PRAZO DE PAGAMENTO – IPVA À vista com Bonificação de 5% &#8211; Fevereiro/2012</h3>
<p>Dia    8 &#8211; Placa Final    1<br />
Dia    9 &#8211; Placa Final    2<br />
Dia 10 &#8211; Placa Final    3<br />
Dia 13 &#8211; Placa Final    4<br />
Dia 14 &#8211; Placa Final    5<br />
Dia 15 &#8211; Placa Final    6<br />
Dia 16 -Placa Final    7<br />
Dia 17 &#8211; Placa Final    8<br />
Dia 23 &#8211; Placa Final    9<br />
Dia 24 &#8211; Placa Final    0</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>PRAZO DE PAGAMENTO – IPVA À vista sem Bonificação – Março/2012 5 parcelas &#8211; Março a Julho/2012</h3>
<p>Dia 12 &#8211; Placa Final 1<br />
Dia 13 &#8211; Placa Final 2<br />
Dia 14 &#8211; Placa Final 3<br />
Dia 15 &#8211; Placa Final 4<br />
Dia 16 &#8211; Placa Final 5<br />
Dia 19 &#8211; Placa Final 6<br />
Dia 20 &#8211; Placa Final 7<br />
Dia 21 &#8211; Placa Final 8<br />
Dia 22 &#8211; Placa Final 9<br />
Dia 23 &#8211; Placa Final 0</p>
<p>Outros dados de pagamento, veja no: <a title="IPVA Paraná" href="http://www.fazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=416;a%20href=" target="_blank">Secretaria da Fazenda do Estado do Paraná</a>.</p>
<p>Também consulte o endereço acima para saber os valores individuais e as datas para pagamento de acordo com a placa de cada veículo.<br />
É bom ressaltar que o contribuinte que deixar de realizar o pagamento do seu IPVA até o dia do vencimento estipulado, sofrerá um acréscimo de 0,33% por dia de atraso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fatonovo.com/ipva-2012-parana-%e2%80%93-calendario-e-valores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produtos que tiveram redução de impostos</title>
		<link>http://fatonovo.com/produtos-que-tiveram-reducao-de-impostos/</link>
		<comments>http://fatonovo.com/produtos-que-tiveram-reducao-de-impostos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 17:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>camila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercio]]></category>
		<category><![CDATA[Impostos]]></category>
		<category><![CDATA[produtos com imposto reduzido]]></category>
		<category><![CDATA[produtos que tiveram redução dos impostos]]></category>
		<category><![CDATA[redução dos impostos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fatonovo.com/?p=2858</guid>
		<description><![CDATA[Uma edição extraordinária do Diário Oficial da União divulgou na última quinta feira, dia 1º de dezembro, a redução de dois dos principais impostos que afetam diretamente as compras e as operações financeiras de todos os cidadãos brasileiros. O governo federal vai reduzir o IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados e o IOF – Imposto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fatonovo.com/wp-content/uploads/2011/12/cheque-caneta.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2859" src="http://fatonovo.com/wp-content/uploads/2011/12/cheque-caneta.jpg" alt="" width="268" height="205" /></a></p>
<p>Uma edição extraordinária do Diário Oficial da União divulgou na última quinta feira, dia 1º de dezembro, a redução de dois dos principais impostos que afetam diretamente as compras e as operações financeiras de todos os cidadãos brasileiros.</p>
<p>O governo federal vai reduzir o IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados e o IOF – Imposto sobre Operações Financeiras. Para o IPI, a diminuição cairá sobre os chamados eletrodomésticos da linha branca. Já para o IOF, os valores que são cobrados sobre o financiamento do consumo cairão de 3% para 2,5%.</p>
<p>O fogão terá seu imposto diminuído de 4% para 0%, a geladeira de 15% para 10%, a máquina de lavar roupas de 20% para 10%, tanquinhos de roupas de 10% para 0%.</p>
<p>Se você deveja aproveitar a redução dos impostos é melhor se apressar. Segundo o governo federal, a medida vale para os produtos que estão em estoques nas lojas, mas só irá vigorar até o dia 31 de março de 2012.</p>
<p>A diminuição dos impostos veio para estimular o consumo e manter aquecida a produção brasileira e os empregos, já que muitos países se encontram em crise econômica. A dica do Ministro Guido Mantega é pechinchar com as lojas para obter preços ainda mais baixos que as reduções de impostos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fatonovo.com/produtos-que-tiveram-reducao-de-impostos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impostos – valores de cada produto e arrecadação 2011</title>
		<link>http://fatonovo.com/impostos-%e2%80%93-valores-de-cada-produto-e-arrecadacao-2011/</link>
		<comments>http://fatonovo.com/impostos-%e2%80%93-valores-de-cada-produto-e-arrecadacao-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 11:53:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>camila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercio]]></category>
		<category><![CDATA[Dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[Impostos]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fatonovo.com/?p=2695</guid>
		<description><![CDATA[Todos sabemos que a carga tributária no Brasil é muitíssimo alta, sendo inclusive uma das maiores do mundo. Além disso, a cadeia de tributos estende-se por vários patamares do governo (Município, Estado e União) e da economia (alcançam a produção, o investimento, o trabalho, a importação, a exportação, a renda, a propriedade e muitos outros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fatonovo.com/wp-content/uploads/2011/10/impostos.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-2696" src="http://fatonovo.com/wp-content/uploads/2011/10/impostos-211x300.jpg" alt="" width="211" height="300" /></a></p>
<p>Todos sabemos que a carga tributária no Brasil é muitíssimo alta, sendo inclusive uma das maiores do mundo. Além disso, a cadeia de tributos estende-se por vários patamares do governo (Município, Estado e União) e da economia (alcançam a produção, o investimento, o trabalho, a importação, a exportação, a renda, a propriedade e muitos outros setores).</p>
<p>Acredite se quiser, mas o “Impostômetro”, que foi criado para medir os valores dos nossos tributos, registrou a marca de mais de R$ 1 trilhão de reais em impostos pagos desde o dia 1º de janeiro de 2011 até o fim de outubro deste mesmo ano.</p>
<p>O Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário – IBPT forneceu recentemente os valores dos tributos em geral que caem sobre os principais produtos e serviços mais consumidos pelos brasileiros.</p>
<p>Confira a porcentagem de imposto que você paga quando coloca a mão no bolso:</p>
<ul>
<li>Álcool combustível 25,86%</li>
<li>Casa popular 48,30%</li>
<li>Cigarro 80,42%</li>
<li>Cosméticos 54,88%</li>
<li>Gasolina 53,03%</li>
<li>Calça jeans 38,53%</li>
<li>Sapatos 36,17%</li>
<li>Arroz 17,24%</li>
<li>Biscoito 37,30%</li>
<li>Fubá 25,28%</li>
<li>Leite 18,65%</li>
<li>Molho de tomate (lata) 36,05%</li>
<li>Pão francês 16,86%</li>
<li>Água Oxigenada 41,23%</li>
<li>Esponja de aço (pacote com 4 unidades) 40,62%</li>
<li>Papel higiênico (com 4 rolos) 39,94%</li>
<li>Pasta de dentes 34,67%</li>
<li>Sabão em pó 40,80%</li>
<li>Sabonete 37,09%</li>
<li>Água 37,88%</li>
<li>Cachaça 81,87%</li>
<li>Cerveja (lata) 55,60%</li>
<li>Cerveja (garrafa) 55,60%</li>
<li>Energia elétrica 48,28%</li>
<li>Conta de luz 48,28%</li>
<li>Conta de telefone 46,12%</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fatonovo.com/impostos-%e2%80%93-valores-de-cada-produto-e-arrecadacao-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Para onde vai o dinheiro do seu imposto – países que pior e melhor investem</title>
		<link>http://fatonovo.com/para-onde-vai-o-dinheiro-do-seu-imposto-%e2%80%93-paises-que-pior-e-melhor-investem/</link>
		<comments>http://fatonovo.com/para-onde-vai-o-dinheiro-do-seu-imposto-%e2%80%93-paises-que-pior-e-melhor-investem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 12:56:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>camila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[Governo e política]]></category>
		<category><![CDATA[Impostos]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[onde é investido o dinheiro dos impostos]]></category>
		<category><![CDATA[para onde vai o dinheiro do imposto]]></category>
		<category><![CDATA[para onde vai o dinheiro do imposto de renda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fatonovo.com/?p=1991</guid>
		<description><![CDATA[Já esperávamos pelo resultado: brasileiro é o povo que mais paga impostos e menos recebe investimento em serviços públicos. É o que diz uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário. Há países que cobram mais impostos que o Brasil, mas investem melhor. Ficamos em primeiro lugar porque investimos errado. Compararam-se no estudo várias [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fatonovo.com/wp-content/uploads/2011/07/IR-2011.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1993" src="http://fatonovo.com/wp-content/uploads/2011/07/IR-2011-300x156.jpg" alt="" width="300" height="156" /></a></p>
<p>Já esperávamos pelo resultado: brasileiro é o povo que mais paga impostos e menos recebe investimento em serviços públicos. É o que diz uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário.</p>
<p>Há países que cobram mais impostos que o Brasil, mas investem melhor. Ficamos em primeiro lugar porque investimos errado. Compararam-se no estudo várias informações de países e chegou-se à conclusão abaixo.</p>
<p>Confira os melhores e piores em investimento dos seus impostos:</p>
<p>Melhores países que usam o dinheiro dos impostos:</p>
<ol>
<li>Estados Unidos</li>
<li>Japão</li>
<li>Irlanda</li>
<li>Coreia do Sul</li>
<li>Austrália</li>
</ol>
<p>Piores países que usam o dinheiro dos impostos arrecadados:</p>
<ol>
<li>Brasil</li>
<li>Hungria</li>
<li>Dinamarca</li>
<li>Itália</li>
<li>Bélgica</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fatonovo.com/para-onde-vai-o-dinheiro-do-seu-imposto-%e2%80%93-paises-que-pior-e-melhor-investem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fazer compras na China compensa? Compare preços e descubra</title>
		<link>http://fatonovo.com/fazer-compras-na-china-compensa-compare-precos-e-descubra/</link>
		<comments>http://fatonovo.com/fazer-compras-na-china-compensa-compare-precos-e-descubra/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 12:54:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>camila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercio]]></category>
		<category><![CDATA[Impostos]]></category>
		<category><![CDATA[Variedades]]></category>
		<category><![CDATA[comprar na china]]></category>
		<category><![CDATA[fazer compras na china]]></category>
		<category><![CDATA[preços de produtos da china]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fatonovo.com/?p=1750</guid>
		<description><![CDATA[Os mercados das mais variadas cidades da China calculam que cerca de 70% das bugigangas vendidas em todo o mundo saiam de lá. Sabe-se que por ano são comercializados 50 milhões de containers que vão para todo o mundo. Veja alguns exemplos de produtos e preços: comercializando o mínimo de 5 mil unidades, na China [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fatonovo.com/wp-content/uploads/2011/07/compras-na-china.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1751" src="http://fatonovo.com/wp-content/uploads/2011/07/compras-na-china.jpg" alt="" width="295" height="241" /></a></p>
<p>Os mercados das mais variadas cidades da China calculam que cerca de 70% das bugigangas vendidas em todo o mundo saiam de lá. Sabe-se que por ano são comercializados 50 milhões de containers que vão para todo o mundo.</p>
<p>Veja alguns exemplos de produtos e preços: comercializando o mínimo de 5 mil unidades, na China uma pulseira de acrílico é vendida a R$ 0,80 centavos e uma carteira grande feminina custa R$ 0,97 centavos. Já na 25 de Março é possível achar a mesma pulseira por até R$ 10 reais, e a carteira por R$ 15 reais.</p>
<p>Mas, antes de ir para o outro lado do mundo procurar por negócios, é preciso ficar atento que a passagem custará em torno de R$ 2.500 reais e a viagem durará 24 horas. Além disso, é necessário ficar atento para as inúmeras taxas de alfândega, comissões, transporte, impostos e margens de lucro.</p>
<p>As informações são do IG.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fatonovo.com/fazer-compras-na-china-compensa-compare-precos-e-descubra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como aumentar a restituição e pagar menos Imposto de Renda</title>
		<link>http://fatonovo.com/como-aumentar-a-restituicao-e-pagar-menos-imposto-de-renda/</link>
		<comments>http://fatonovo.com/como-aumentar-a-restituicao-e-pagar-menos-imposto-de-renda/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 12:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>camila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[Governo e política]]></category>
		<category><![CDATA[Impostos]]></category>
		<category><![CDATA[como aumentar a restituição do imposto de renda]]></category>
		<category><![CDATA[como fazer restituição de imposto de renda]]></category>
		<category><![CDATA[como pagar menos imposto de renda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fatonovo.com/?p=1674</guid>
		<description><![CDATA[Muitos contribuintes não conseguem aumentar sua restituição do Imposto de Renda porque deixam para fazer suas declarações nos últimos dias do prazo. Confira dicas para preparar melhor sua declaração, pagando menos tributo e obtendo mais restituição: Despesas médicas e odontológicas: é a forma mais comum para deduzir imposto. Guarde os comprovantes dos pagamentos destes serviços. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fatonovo.com/wp-content/uploads/2011/06/IR-2011.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1675" src="http://fatonovo.com/wp-content/uploads/2011/06/IR-2011-300x156.jpg" alt="" width="300" height="156" /></a></p>
<p>Muitos contribuintes não conseguem aumentar sua restituição do Imposto de Renda porque deixam para fazer suas declarações nos últimos dias do prazo. Confira dicas para preparar melhor sua declaração, pagando menos tributo e obtendo mais restituição:</p>
<ul>
<li>Despesas médicas e odontológicas: é a forma mais comum para deduzir imposto. Guarde os comprovantes dos pagamentos destes serviços.</li>
<li>Despesas com educação e dependentes: também deverão ser guardados os documentos do ano todo para comprovação.</li>
<li>Doações: para abater até 6% do imposto é possível fazer doações para programas sociais em todo o território nacional. Procure doar a fundos de direito a criança e ao adolescente e projetos de incentivo a atividade cultural e audiovisuais.</li>
<li>Previdência privada: basta pagar estes débitos até o último dia útil do ano para ter direito a diminuir o imposto de renda.</li>
<li>Faça a declaração com antecedência: de acordo com a lista de prioridade do governo, quanto mais cedo é feita a declaração, mais cedo se recebe a restituição. Sem contar que com antecedência é possível declarar com mais atenção, sem esquecer detalhes importantes que podem diminuir o valor devido.</li>
</ul>
<p>As dicas são do Hotmail.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fatonovo.com/como-aumentar-a-restituicao-e-pagar-menos-imposto-de-renda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dicas para fazer investimentos e multiplicar o dinheiro de maneira confiável</title>
		<link>http://fatonovo.com/dicas-para-fazer-investimentos-e-multiplicar-o-dinheiro-de-maneira-confiavel/</link>
		<comments>http://fatonovo.com/dicas-para-fazer-investimentos-e-multiplicar-o-dinheiro-de-maneira-confiavel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 15:38:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>camila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercio]]></category>
		<category><![CDATA[Dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[Impostos]]></category>
		<category><![CDATA[como fazer investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[como fazer investimentos financeiros]]></category>
		<category><![CDATA[como fazer investimentos na bolsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fatonovo.com/?p=1541</guid>
		<description><![CDATA[O site da Istoé Dinheiro divulgou recentemente algumas dicas com as principais verdades para quem está interessado em fazer investimentos. Confira e não caia em armadilhas: Poupança pode ter riscos: com a baixa remuneração a poupança diminui o poder de compra ao longo do tempo. Outro risco é o banco quebrar. Títulos públicos podem ser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fatonovo.com/wp-content/uploads/2011/05/economize.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1542" src="http://fatonovo.com/wp-content/uploads/2011/05/economize-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>O site da Istoé Dinheiro divulgou recentemente algumas dicas com as principais verdades para quem está interessado em fazer investimentos. Confira e não caia em armadilhas:</p>
<ul>
<li>Poupança pode ter riscos: com a baixa remuneração a poupança diminui o poder de compra ao longo do tempo. Outro risco é o banco quebrar.</li>
<li>Títulos públicos podem ser feitos com pequenos investimentos: é possível investir a partir de R$ 200 em títulos públicos.</li>
<li>Corretores profissionais cobram sempre para realizar operações, mesmo que haja perda ou lucros.</li>
